# Images de la newsletter « Dispo Crayons Yeux Couture »

Base d'hébergement attendue dans le HTML :
`https://mailing.1944.paris/2026/WEBSITE/Oct/01_DispoCrayonCouture/link/`

| Fichier | Utilisation | Source |
|---|---|---|
| `crayons-couture-hero-teintes.jpg` | Grande image d'ouverture (bandeau des 4 teintes) | montage des 4 « Traces » du site |
| `crayon-couture-cindy-focus.jpg` | Section « Le coup de cœur » (packshot Cindy recadré) | Packshot_CY003_Cindy.jpg |
| `trace-naomi-600.jpg` / `trace-kate-600.jpg` / `trace-cindy-600.jpg` / `trace-gisele-600.jpg` | Grille « Les quatre teintes » | Traces_CY00x du site |
| `crayon-couture-naomi-600.jpg` / `-kate-` / `-cindy-` / `-gisele-` | Packshots recadrés (non utilisés dans le HTML, disponibles si besoin) | Packshot_CY00x du site |
| `logo-1944-paris.jpg`, `icone-livraison.png`, `icone-paiement.png`, `icone-marque-francaise.png` | En-tête, pied de page, réassurance | repris de 03_RetourStockBaumeSPF |

Points à vérifier avant import dans Brevo :
1. Le prix n'est pas encore affiché sur la fiche produit (rupture) : il n'est donc pas mentionné dans le HTML. À ajouter dans le bloc « Le coup de cœur » si souhaité.
2. Objet et préheader sont en commentaire en haut du HTML (« ÉDITABLE BREVO »).
3. UTM campaign : `dispo_crayons_yeux_couture_octobre_2026`.
